
| Угол желоба | º | 4 |
| Скорость конвейера | m/s | max. 2 |
| Установленная мощность | kW | max. 4 x 55 |
| Напряжение питания | V | max. 1000 |
| Ширина ленты | mm | 1000 |
| длина | m | max. 1000 |
| Наклон выработка | º | max. ± 12 |
| Прочность ленты | kN/m | min. 1000 |
| Длина запасной ленты | m | max. 20 |
| Максимальное удлинение ленты при номинальной нагрузке | % | 2 |
| Вид денты | Огнестойкая лента,
допуск гос службы( Prezesa WUG) |