
| Typ | PAT-PT-30/II/(0) | PAT-PT-30/IV/(0) | |
| Abmessungen: H x B x L | mm | 380´1000÷1700´2400÷3600 | 260´1000÷1700´2680÷3940 |
| Zulässige Tragfähigkeit | kN | max. 300 | |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit des leeren Wagens | m/s | max. 5 | |
| Zulässige Höchstgeschwindigkeit des beladenen Wagens | m/s | max. 1 | |
| Neigung der Schienenverkehrswege | º | max. 4 | |
| Drehwinkel | m | min. 8 | |
| Spurbreite | mm | 550 ÷ 1000 | |
| Radsatzzahl | 2 | 4 | |
| Abstand der Radsätze | mm | 1000÷1700 | 800-1600 wewnętrzne
1550-2350 zewnętrzne |
| Leergewicht, schwerste Sorte | kg | max 2014 | max 2145 |
| Max. Nutzlast der Ringlochkupplung | kN | max. 35 | |
| Max. Nutzlast des Riegels | kN | max. 35 | |
| Raddurchmesser | mm | 350 | 220 |