Typ | PAT/WB-1300 | PAT/WB-1500 | PAT/WB-1300/PK | PAT/WB-1500/PK | |
Kapazität | t/h | max. 1700 | max. 2500 | max. 1700 | max. 2500 |
Installierte Leistung | kW | max. 200 | max. 200 | max. 2 x 100 | max. 2 x 200 |
Antriebsübertragung | 6 pasów SPC | 8 pasów SPC | przekładnia kątowa | przekładnia kątowa | |
Breite der zusammenarbeitenden Förderer | mm | max. 900 | max. 1100 | max. 900 | max. 1100 |
Max. Korngröße des Aufgabeguts | mm | 900x900xL | 1000x1100xL | 900x900xL | 1000x1100xL |
Endkorngröße (Abstand) | mm | 150 do 470 | 135 do 455 | 150 do 470 | 135 do 455 |
Einstellbereich für die Wellenposition | mm | 8×40=320 | 8×40=320 | 8×40=320 | 8×40=320 |
Drehzahl der Trommel, bei nMotor=1485[min-1] |
min-1 | 465 | 465 | 530 | 530 |
Umfangsgeschwindigkeit der Schläger | m/s | 23,1 | 23,1 | 25,1 | 25,1 |
Trommelausrüstung | szt. | 4 | 6 | 4 | 6 |