PRZEŁOŻENIE / ÜBERSETZUNG | NOMINALNA MOC DŁUGOTRWAŁA PWEJ /LANGZEIT-NENNLEISTUNG PEIN | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WYJŚCIOWA nWYJ */ AUSGANGSDREHZAHL nAUS * | |
WARTOŚĆ NOMINALNA /NENNWERT | WARTOŚĆ DOKŁADNA /GENAUER WERT | ||
21:1 | 20,870 | 750 kW | 70,44 |
28:1 | 28,150 | 660 kW | 52,22 |
33:1 | 33,368 | 660 kW | 44,02 |
39:1 | 39,331 | 560 kW | 37,39 |
* WERTE BESTIMMT FÜR 1470 U/MIN
Der Hersteller kann auch ein Getriebe mit anderen Übersetzungen anbieten.
Gewicht ohne Öl – 2830 kg | Ölmenge – 70 l |