Тип | PAT-PT-30/II/(0) | PAT-PT-30/IV/(0) | |
Разммеры: высота х ширина х длина | mm | 380´1000÷1700´2400÷3600 | 260´1000÷1700´2680÷3940 |
Допустимая грузоподъемность | kN | max. 300 | |
Допустимая максимальная скорость пустого вагончика | m/s | max. 5 | |
Допустимая максимальная скорость загруженного вагончика | m/s | max. 1 | |
Уклон железнодорожных путей | º | max. 4 | |
Радиус поворота | m | min. 8 | |
Ширина путей | mm | 550 ÷ 1000 | |
Количество колесных пар | 2 | 4 | |
Межосивое расстояние между колесами | mm | 1000÷1700 | 800-1600 внутри
1550-2350 снаружиzne |
Собственный вес, максимальный вес | kg | max 2014 | max 2145 |
Максимальная нагрузка на крюковую муфту | kN | max. 35 | |
Рабочая нагрузка | kN | max. 35 | |
Диаметр колес | mm | 350 | 220 |