Средняя производительность | t/h | max. 300 |
Мощность электродвигателей | kW | max. 2 x 55 |
Напряжение питания | V | max. 1000 |
Длина конвейера | m | max. 30 |
Скорость цепи | m/s | max. 1,0 |
Скребковая цепь | 1xø14×50 lub 2xø14×50
1xø18×64 lub 2xø18×64 |
|
Угол поворота одного желоба | º | max. 15 |
Радиус поворота | m | 5,2 |
Ширина желоба | mm | max. 750 |
Длина желобов | mm | max.1500 |
Наклон/Nachylenie | º | возможность работы конвейера
в подвесном варианте в выработках с уклоном ±18˚ или в варианте, частично установленном на спанге до ±35˚ |