Förderer PAT-06(…) aufgehängt.
Rinnenprofil | E180, E190 | ||
Kapazität | t/h | max. 300 | |
Installierte Leistung | kW | max. 4 x 55 | |
Versorgungsspannung | V | max. 1000 | |
Kratzkette | 2xø14×50; 2xø18×64; | ||
Kettengeschwindigkeit | m/s | max. 0,93 | |
Innenbreite der Rinne | mm | max. 1100 | |
Längsneigung | º | max. ± 18 | |
Querneigung | º | max. ± 8 | |
Länge | m | max. 120 | |
Rinnenlänge | mm | 1500 | |
Zulässiger Biegewinkel der Rinnen |
in horizontaler Ebene | º | max. ± 1,5 |
in der vertikalen Ebene | º | max. ± 3 |