Koła zębate
Koła zębate stożkowe i walcowe
W naszym przedsiębiorstwie stale rozbudowujemy ofertę. Oprócz produkcji maszyn górniczych oraz przekładni zębatych, zajmujemy się także wykonywaniem kół zębatych z wewnętrznym lub zewnętrznym uzębieniem. Do produkcji używamy najnowocześniejszych urządzeń, takich jak frezarki, szlifierki i dłutownice. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego i zróżnicowanego sprzętu, możemy zaproponować Państwu najwyższej jakości koła zębate walcowe oraz stożkowe.
Koła zębate
Posiadamy możliwości technologiczne wykonania różnego rodzaju koła zębate o uzębieniu zewnętrznym oraz wewnętrznym, na które składają się:
- koła zębate walcowe
- koła zębate stożkowe
Poniżej przedstawiono zestawienie możliwości wykonywania kół zębatych w firmie Patentus S.A.
Dłutowanie kół walcowych | |
Możliwe do wykonania rodzaje kół zębatych | walcowe proste walcowe wewnętrzne walcowe zewnętrzne |
Maksymalna średnica zewnętrzna uzębienia | 1400 mm |
Maksymalna szerokość uzębienia | 600 mm |
Moduł nominalny | 24 |
Nominalna dokładność wykonania obróbki | klasa 8 wg DIN 3962 |
Nośność stołu (stół nieprzelotowy) | 10000 kg |
Frezowanie kół walcowych | |
Możliwe do wykonania rodzaje kół zębatych | walcowe proste walcowe skośne walcowe daszkowe (z uwzględnieniem punktu Apex) |
Maksymalna średnica zewnętrzna uzębienia | 1400 mm |
Moduł nominalny (frez ślimakowy/frez modułowy) | 20/30 |
Zakres pochylenia linii zęba | +/- 45° |
Nominalna dokładność wykonania obróbki | klasa 7 wg DIN 3962 |
Otwór technologiczny w stole | 390 mm |
Głębokość otworu /osadnika w stol | 890 mm |
Kolumna pomocnicza z kłem | 1700 mm |
Nośność stołu | 16000 kg |
Szlifowanie kół walcowych | |
Możliwe do wykonania rodzaje kół zębatych | walcowe proste walcowe skośne walcowe daszkowe (z uwzględnieniem punktu Apex) |
Maksymalna średnica zewnętrzna uzębienia | 1400 mm |
Minimalna średnica uzębienia wewnętrznego | 400 mm (zależne od konfiguracji) |
Maksymalna głębokość profilu | 100 mm |
Zakres pochylenia linii zęba | +/- 45° (+/- 10° dla uzębień wewnętrznych) |
Nominalna dokładność wykonania obróbki | klasa 3 wg DIN 3962 (4 wg DIN 3962 dla uzębień wewnętrznych) |
Otwór technologiczny w stole | 260 mm |
Głębokość otworu /osadnika w stole | 890 mm |
Kolumna pomocnicza z kłem | 1700 mm |
Nośność stołu | 10000 kg |
Frezowanie kół stożkowych | |
Maksymalna średnica detalu | 630 mm |
Maksymalny/minimalny kąt ustawienia stożka | 90°/0° |
Minimalny / maksymalny moduł normalny | 2,2 / 12 |
Maksymalna szerokość uzębienia | 120 mm |
Zakres ilości zębów | 5 – 120 |
Maksymalne przesunięcie hipoidalne | +/- 100 mm |
Geometria uzębienia | Zyklo-Palloid |
Nominalna dokładność wykonania (dla HPG) | klasa 6 wg DIN 3965 |
Uwagi
Podane parametry są danymi orientacyjnymi – przed zadeklarowaniem możliwości wykonania detalu szczegóły wymagają uzgodnienia z naszym działem technologicznym.
Uzyskanie podanych klas dokładności uzębienia jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, np. zastosowania narzędzi skrawających o podwyższonej dokładności.