Typ | PAT-PT-30/II/(0) | PAT-PT-30/IV/(0) | |
Wymiary: wys. ´ szer. ´ dł. | mm | 380´1000÷1700´2400÷3600 | 260´1000÷1700´2680÷3940 |
Dopuszczalna nośność | kN | max. 300 | |
Dopuszczalna prędkość maksymalna pustego wozu | m/s | max. 5 | |
Dopuszczalna prędkość maksymalna załadowanego wozu | m/s | max. 1 | |
Nachylenie dróg transportu szynowego | º | max. 4 | |
Promień skrętu | m | min. 8 | |
Szerokość toru jezdnego | mm | 550 ÷ 1000 | |
Ilość zestawów kołowych | 2 | 4 | |
Rozstaw zestawów kołowych | mm | 1000÷1700 | 800-1600 wewnętrzne
1550-2350 zewnętrzne |
Masa własna, odmiana najcięższa | kg | max 2014 | max 2145 |
Maks. obciążenie użytkowe sprzęgu hakowego | kN | max. 35 | |
Maks. obciążenie użytkowe rozwory | kN | max. 35 | |
Średnica kół | mm | 350 | 220 |