
| Type | PAT-PT-30/II/(0) | PAT-PT-30/IV/(0) | |
| Dimensions: height x width x length | mm | 380´1000÷1700´2400÷3600 | 260´1000÷1700´2680÷3940 |
| Permissible load capacity | kN | max. 300 | |
| Permissible maximum speed (empty platform) | m/s | max. 5 | |
| Permissible maximum speed (loaded platform) | m/s | max. 1 | |
| Transport routes maximum inclination | º | max. 4 | |
| Turn radius | m | min. 8 | |
| Runway width | mm | 550 ÷ 1000 | |
| Number of wheelsets | 2 | 4 | |
| Track width | mm | 1000÷1700 | 800-1600 internal
1550-2350 external |
| Weight (heaviest variant) | kg | max 2014 | max 2145 |
| Hook coupling maximum payload | kN | max. 35 | |
| Chassis maximum payload | kN | max. 35 | |
| Wheel diameter | mm | 350 | 220 |